| 工事名 | 施工場所 | 呼び径(mm) | 工 法 | 推進延長(m) | 最小曲率半径(m) | 土 質 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮川地区管路新設工事 | 兵庫県芦屋市 | 1,800 | 泥水式 | 559 | 40 | 巨礫混り 砂礫 | |
| 梅原線新設工事(第1工区) | 和歌山県和歌山市 | 1,650 | 泥水式 | 580 | 165 | 細砂 | |
| 西京都向日町線新設工事 (第1スパン) | 京都府京都市 | 1,650 | 泥水式 | 208 | 14 | 砂質土 | |
| 西京都向日町線新設工事 (第2スパン) | 京都府京都市 | 1,650 | 泥水式 | 327 | 20 | 砂質土 | |
| 天神川上流雨水幹線築造工事 | 兵庫県神戸市 | 1,000 | 泥濃式 | 139 | 16 | 礫混じり砂 | |
| 大島2号雨水幹線バイパス管渠築造工事 | 新潟県長岡市 | 1,650 | 泥水式 | 153 | 20 | 砂礫土 | |
| 大野川遊歩道付近管路新設工事 | 大阪市西淀川区 | 1,800 | 泥水式 | 69 | 35 | 粘性土 | 防爆 推進 |
| 第4次南郊北部幹線下水道築造工事 | 愛知県名古屋市 | 1,350 | 泥水式 | 470 | 50 | シルト | |
| 菅谷東都市下水路施設整備工事 | 茨城県土浦市 | 1,650 | 泥水式 | 251 | 100 | 粘性土 | |
| 1,000 | 222 | 45 | |||||
| 田中幹線下水管渠築造工事 | 大阪府大阪市 | 1,800 | 泥水式 | 334 | 800 | 砂質土 | |
| 千僧交差点付近管路新設工事 | 兵庫県伊丹市 | 800 | 泥水式 | 65 | 75 | 巨礫混り 砂礫 | |
| 府中市南町六~矢崎町二丁目 地先間配水本管新設工事 | 東京都府中市 | 1,000 | 泥水式 | 502 | 180 | 巨礫混り 砂礫 | |
| 泉尾線ケーブル取替工事(管路) | 大阪市住之江区 | 1,350 | 泥濃式 | 412 | 30 | 砂質土 | |
| 練馬区中村一丁目、中村北一丁目 付近枝線その2工事 | 東京都練馬区 | 1,800 | 泥水式 | 413 | 15 | 礫混り 粘土 | |
| 南寺方幹線下水道築造工事 | 大阪府守口市 | 2,400 | 土圧式 | 297 | 130 | シルト粘土 | |
| 仮称オークワ貝塚三ツ松店 新築工事 | 大阪府貝塚市 | 800 | 泥濃式 | 50 | 30 | 粘性土 | |
| 国補公共下水道 渡里第2雨水幹線工事 | 茨城県水戸市 | 2,000 | 泥水式 | 353 | 35 | 粘性土 | |
| 根城地区排水路築造工事 | 青森県八戸市 | 1,000 | 泥濃式 | 160 | 20 | 粘土混り 砂礫 | |
| 56 | 15 | ||||||
| 五日市地区下水道築造15-75号工事 | 広島市佐伯区 | 800 | 泥水式 | 416 | 100 | 砂礫土 | |
| 西部第2汚水幹線第1工区築造工事 | 新潟県亀田町 | 800 | 泥水式 | 235 | 18 | 砂質土 | |
| 旧吉野川幹線管渠工事 (藍住西工区)① | 徳島県板野郡 | 800 | 泥水式 | 240 | 200 | 砂礫土 | |
| 国補公共下水道 桜川幹線 (流入管)工事 | 茨城県水戸市 | 1,100 | 泥水式 | 97 | 20 | 砂質土 | |
| 第二根岸幹線 磯子駅前高圧導管入取替工事 | 神奈川県横浜市 | 1,350 | 土圧式 | 128 | 78.5 | 軟 岩 | |
| 東部排水区(第19工区)工事 | 大阪府大東市 | 1,000 | 泥濃式 | 253 | 15 | 粘性土 | |
| 江東区大島一、五丁目付近 再構築工事 | 東京都江東区 | 800 | 泥濃式 | 218 | 20 | 粘性土 | |
| 西部第2汚水幹線第1工区築造工事 | 新潟県亀田町 | 800 | 泥水式 | 49 | 18 | 砂質土 | |
| 小松島汚水幹線管渠築造工事(20路線) | 徳島県小松島市 | 800 | 泥水式 | 111 | ー | 砂質土 | |
| 小松島汚水幹線管渠築造工事(19路線) | 230 | 60 | |||||
| 前原幹線管渠布設工事(その1)409路線 | 千葉県船橋市 | 800 | 泥水式 | 327 | 40 | 砂質土 | |
| 前原幹線管渠布設工事(その1)385路線 | 221 | 24 | |||||
| 中島地内下水道管埋設工事(その18-1) | 岡山県倉敷市 | 800 | 泥水式 | 511 | 125 | シルト 混り砂 | |
| 吉野川下流域農地防災事業 南部幹線水路 (旧吉野川1号サイホン)工事 | 徳島県板野郡 | 2,400 | 泥水式 | 445 | 130 | 砂礫土 | |
| 第2次服部北部幹線下水道築造工事 | 愛知県名古屋市 | 1,100 | 泥濃式 | 303 | 65 | 砂質土 | |
| 野原幹線管渠及び野原ポンプ場 築造工事 | 奈良県五條市 | 1,350 | 泥水式 | 451 | 30 | 玉石 混り土 | 河川 横断 |
| 飾磨増補幹線(第3工区) 下水道工事 | 兵庫県姫路市 | 2,000 | 泥水式 | 257 | 300 | 玉石 混り土 | |
| 2,200 | 465 | 75 | |||||
| 宮津土地区画整理事業 地区外雨水排水工事 | 愛知県知多郡 | 1,650 | 土圧式 | 128 | 50 | 固結シルト | |
| 1,350 | 泥水式 | 87 | 60 | ||||
| 町田市公共下水道小野路1号 雨水幹線及び小野路幹線 その4工事 | 東京都町田市 | 800 | 泥水式 | 390 | 100 | 砂礫土 | |
| 第2次千音寺幹線下水道 築造工事 | 愛知県名古屋市 | 1,650 | 泥水式 | 424 | 20 | 砂質土 | |
| 堺港堺浜線新設工事 (管路第3工区 | 大阪府堺市 | 1,350 | 泥水式 | 437 | 200 | 砂質土 | |
| 平成19年度飛行場北排水区 第29工区下水道工事 | 大阪府八尾市 | 900 | 泥濃式 | 287 | 15 | 砂質土 | |
| 上浜都市下水路(第六幹線) 築造工事 | 三重県津市 | 2,200 | 泥濃式 | 227 | 30 | 砂質土 | |
| 本田九条線管路新設工事 | 大阪府大阪市 | 1,350 | 泥水式 | 473 | 300 | 砂質土 | |
| 鉄砲町付近管路新設工事 (管路第1工区) | 大阪府堺市 | 2,000 | 泥水式 | 132 | 35 | 砂質土 | |
| 鉄砲町付近管路新設工事 (管路第2工区)東スパン | 大阪府堺市 | 1,350 | 泥水式 | 426 | 150 | 砂質土 | |
| 鉄砲町付近管路新設工事 (管路第2工区)西スパン | 723 | 35 | |||||
| 大手町地内雨水(その7) 合流改善管渠築造工事 | 福岡県北九州市 | 1,200 | 泥濃式 | 323 | 50 | 硬質土 | |
| 公共下水道北島管渠築造工事(3) | 大阪府門真市 | 1,350 | 泥濃式 | 137 | 20 | シルト | |
| 三洋電気加西線新設工事 (管路第3工区) | 兵庫県加西市 | 1,000 | 泥水式 | 192 | 150 | 砂礫土 | |
| 富士通FIP新棟供給工事(管路) 1工区 | 神奈川県横浜市 | 1,200 | 泥濃式 | 616 | 100 | 粘性土 | |
| 飾磨増補幹線(第4工区) 下水道工事 | 兵庫県姫路市 | 2,000 | 泥水式 | 160 | 100 | 玉石 混り土 | |
| H21圏央道川島地区道路改良 その3工事 | 埼玉県比企郡 | 900 | 泥水式 | 283 | 1,700 | 砂質土 | |
| 今津西線雨水渠整備工事 | 兵庫県西宮市 | 1,500 | 泥水式 | 612 | 100 | 礫混り砂 | |
| 君津富津広域下水道組合神明 雨水幹線築造工事 | 千葉県富津市 | 2,000 | 泥水式 | 557 | 60 | 砂質土 | |
| 姪の浜第8雨水幹線(2)築造工事 | 福岡県福岡市 | 1,800 | 泥水式 | 383 | 70 | 硬質土 | |
| 平成22年度津島市公共下水道事業 下水管渠新設工事1号幹線 (第2工区) | 愛知県津島市 | 800 | 泥水式 | 330 | 300 | 砂質土 | |
| 合流改善松郷導流管布設工事 | 埼玉県所沢市 | 800 | 泥濃式 | 218 | 20 | 粘土混り 砂礫 | |
| 飾磨増補幹線(第5工区)下水道工事 | 兵庫県姫路市 | 2000 | 泥水式 | 343 | 400 | 玉石 混り土 | |
| 交野市東倉治2丁目付近管路新設工事 | 大阪府交野市 | 1800 | 泥水式 | 115 | 33 | 砂質土 | |
| 111 | 33 | ||||||
| 長代川1号準幹線(雨水)(その1)公共下水道工事 | 京都府京都市 | 1800 | 泥水式 | 68 | 23 | 風化岩 | |
| 264 | 30 | 砂質土 | |||||
| 下水道排水施設工事(長洲23-1工区) | 千葉県千葉市 | 1650 | 泥水式 | 95 | 20 | 砂質土 | |
| 木更津市金田1号幹線(H23-1)建設工事 | 千葉県木更津市 | 800 | 泥水式 | 246 | - | 砂質土 | |
| 鳥羽・石田連絡汚泥圧送管布設(その3)公共下水道工事 | 京都府京都市 | 1800 | 泥水式 | 589 | 55 | 砂礫土 | |
| 豊橋城下第7工区(その1)送水管布設工事 | 愛知県豊橋市 | 1200 | 泥濃式 | 395 | 200 | 砂礫土 | |
| いすゞ藤沢第三工場ゲリラ対策工事 | 神奈川県藤沢市 | 800 | 泥濃式 | 104 | 20 | シルト質 粘土 | |
| 新宿区市谷加賀町一丁目、市谷薬王寺町付近外濠流域合流改善貯留施設設置工事 | 東京都新宿区 | 2200 | 泥水式 | 645 | 50 | シルト質砂 | |
| 木戸排水区分水施設3~4築造工事 | 新潟県新潟市 | 1500 | 泥水式 | 347 | 15 | 砂質土 | |
| さいたま市新クリーンセンター供給管路工事(仮2号MH~クリーンセンター場内) | 埼玉県さいたま市 | 800 | 泥濃式 | 550 | 25 | 粘性土 | |
| 芝川第5処理分区下水道工事(北建-24-8) | 埼玉県さいたま市 | 1200 | 泥水式 | 401 | 100 | 砂質土 | |
| 312 | 500 | ||||||
| (仮称)環状4号線口径1200mm配水管新設工事(その39) | 神奈川県横浜市 | 1500 | 泥水式 | 616 | - | シルト | |
| 八尾変電所GIS化に伴う八尾東郷線引込変更工事 | 大阪府八尾市 | 1350 | 泥水式 | 265 | 32 | 粘性土 | 防爆 推進 |
| 放出支線地中化に伴う横堤地区管路新設工事 | 大阪府鶴見区 | 1350 | 泥水式 | 477 | 90 | 粘性土 | |
| 吉野川北岸工業用水道 長岸河底横過トンネル工事(1) | 徳島県板野郡 | 1100 | 泥水式 | 218 | - | 砂質土 | 河川横断 |
| 西東京第4処理分区中央第1幹線築造工事 | 東京都西東京市 | 800 | 泥水式 | 94 | 25 | 粘性土 | |
| 石橋線ケーブル取替に伴う管路新設工事 | 大阪府池田市 | 1350 | 泥水式 | 217 | 200 | 砂礫土 | |
| 三宮元町線ケーブル取替に伴う京町付近管路新設工事 | 兵庫県神戸市 | 1650 | 泥水式 | 233 | 20 | 玉石混じり土 | |
| 香西第1雨水幹線工事(1工区) | 香川県高松市 | 2200 | 土圧式 | 511 | 250 | 砂礫土 | |
| 両総茂原南 支線用水路工事(6の8) | 千葉県茂原市 | 1200 | 泥水式 | 344 | 100 | 砂質土 | |
| 湊南第2排水区支線工事 | 和歌山県和歌山市 | 900 | 泥水式 | 138 | 35 | 砂質土 | |
| 公共下水道打越管渠築造工事(2) | 大阪府門真市 | 800 | 泥濃式 | 91 | 12 | 砂質土 | |
| 町田市三輪町11番地先から同市三輪町305番地先間配水本管(400mm)新設工事 | 東京都町田市 | 800 | 泥濃式 | 473 | 200 | 細砂 | |
| 第二北総~成田線第3号(その7)φ700mm送水管布設工事 | 千葉県成田市 | 800 | 泥濃式 | 358 | 700 | 細砂 | |
| 牧山川雨水幹線(その5)管渠築造工事 | 福岡県北九州市 | 2200 | 泥水式 | 129 | 50 | 岩盤 | |
| 足代俊徳線ケーブル取替工事(管路) | 大阪府東大阪市 | 1350 | 泥水式 | 363 | 90 | 砂質土 | |
| 新生駒本町線ケーブル取替工事に伴う管路新設工事(推進)スパン① | 大阪府大阪市 | 1350 | 泥水式 | 310 | 35 | 砂質土 | |
| 第701工区中部第2幹線下水管渠布設工事 | 岐阜県岐阜市 | 800 | 泥濃式 | 298 | - | 砂礫土 | |
| 265 | - | ||||||
| 清水共同溝分岐管路新設工事(旭東) | 大阪府大阪市 | 1350 | 泥濃式 | 36 | 20 | 粘性土 | |
| 南部幹線Ⅰ期「知多~半田」推進土木工事(西工区) | 愛知県知多市 | 1200 | 泥水式 | 524 | 2000 | 硬質土 | |
| 九電送電線更新工事22万V新日鐵戸畑線設置工事<八幡構内>くろがね線部 | 福岡県北九州市 | 1200 | 泥水式 | 127 | 50 | 岩盤 | |
| 九電送電線更新工事22万V新日鐵戸畑線設置工事<戸畑構内>くろがね線部 | 221 | 155 | |||||
| 浜辺遮集幹線築造他工事 | 兵庫県神戸市 | 1100 | 泥濃式 | 168 | 30 | 砂礫土 | |
| 浄化センター返流水管移設工事(防災・安全交付金事業) | 奈良県大和郡山市 | 800 | 泥濃式 | 21 | 15 | 砂礫土 | |
| 31-2市水改良第5号竹園地区外配水管布設替工事(1号線) | 茨城県つくば市 | 1200 | 泥水式 | 137 | 69.1 | 細砂 | |
| 31-2市水改良第5号竹園地区外配水管布設替工事(2号線) | 1000 | 142 | 75 | ||||
| 海南港塩屋線A-310~塩屋S/S間ケーブル取替工事(管路) | 和歌山県和歌山市 | 1350 | 泥水式 | 191 | 200 | 砂質土 | |
| 中山西線他ケーブル取替工事に伴う今宮変電所付近管路新設工事 | 大阪府大阪市 | 1100 | 泥濃式 | 194 | 20 | シルト質砂 | |
| 半田川田第2雨水幹線築造工事 | 三重県津市 | 2000 | 土圧式 | 90 | - | 砂質シルト |
コスミック工法の概要を動画でご覧いただけます
- 掘進機を確実にコントロールできる。
- 曲線部の補助工法を削減できる。
- 推力を低減し、長距離推進を効率的に行える。
- 中押装置を削減できる。
- 推力を低減し、長距離推進を効率的に行える。
- 中押装置を削減できる。
資料請求・お問い合せ
Contact
[お電話でのお問合せ]
06-6574-0085
(コスミック工法協会 推進本部)
[メールでのお問合せ]



